티스토리 뷰
목차
서울에서 생활하다 보면 이사나 집 정리를 할 일이 종종 생깁니다. 특히 강서구처럼 아파트와 주택이 혼재된 지역에서는 대형 가구나 가전제품을 버려야 할 상황이 자주 발생하죠. 붙박이 가구나 대형 가전 외에도 처리해야 할 생활 폐기물이 꽤 많습니다.
오늘은 강서구에서 대형폐기물을 쉽고 빠르게 처리하는 3가지 방법을 소개해 드릴게요.
인터넷 신고, 주민센터에서 직접 신고, 그리고 ‘빼기’ 앱을 활용한 간편 배출 방법까지 차근차근 정리해 보았습니다.
또한 수수료 엑셀표 다운로드 방법과 무료 수거 서비스 정보도 함께 알려드릴게요!
1. 강서구청 홈페이지에서 대형폐기물 인터넷 신고하기
침대, 옷장, 책상, 소파 등 대형 가구 및 가전제품은 강서구청 홈페이지에서 인터넷으로 신고할 수 있습니다.
배출일을 지정하고 수수료를 결제하면 스티커를 출력할 수 있으며, 스티커를 부착한 후 지정한 날짜에 내놓으면 됩니다.
- 일반 가정이 아닌 사업장에서 폐기물 대량 배출시 수거가 거부될 수 있으며, 외부업체를 이용해 주시기를 바랍니다.
- 배출은 내 집 앞 폐기물 배출 장소에 신고필증을 붙여 수거예정일 전날 자정(24:00)까지 배출하시면 됩니다.
- 신고필증 출력이 불가능한 경우 접수번호 품목 등을 수기로 작성하여 붙여주시기를 바랍니다.(신고필증이나 필증번호가 없는 물품은 수거하지 않습니다.)
- 버리는 품목이 목록에 없는 경우, 강서구청 자원순환과로 문의주시기를 바랍니다(02-2600-4064)
- 수수료 납부금액이 배출하신 품목과 상이할 경우, 수거가 거부될 수 있습니다.
- 수거예정일 기준으로 평균 3일 이내에 수거가 진행됩니다.
- 신청하신 대형폐기물이 장기간 수거되지 않는 경우, 강서구청 자원순환과(02-2600-4064) 또는 관할 주민센터로 문의주시기를 바랍니다.
- 대형폐기물 취소(환불)는 신고일로부터 10일이내(수거전)에만 가능합니다. (강서구 폐기물관리조례 제33조)
2. 주민센터에 방문해서 대형폐기물 신고하기
강서구는 주민센터로 직접 전화로 신청하시는 방법도 가능합니다. 우리 동의 주민센터 번호를 확인하시고 직접 전화로 신청해보세요. 해당 업체에 전화로 직접 신고 후, 업체 계좌로 수수료를 송금하고 대형폐기물을 배출하면 익일 수거됩니다.
아무래도 발품 팔아 주민센터까지 가야되기에 많이 사용하지 않는 방법이긴 합니다. 가능하다는 것만 참고하셔도 좋을 듯 합니다.
🟢 주민센터 연락처(20개동 전화번호)
1 | 가양1동 | 02-2600-7788 |
2 | 가양2동 | 02-2600-7811 |
3 | 가양3동 | 02-2600-7847 |
4 | 공항동 | 02-2600-7914 |
5 | 등촌1동 | 02-2600-7583 |
6 | 등촌2동 | 02-2600-7375 |
7 | 등촌3동 | 02-2600-7407 |
8 | 발산1동 | 02-2600-7898 |
9 | 방화1동 | 02-2600-7974 |
10 | 방화2동 | 02-2600-5206 |
11 | 방화3동 | 02-2600-5262 |
12 | 염창동 | 02-2600-7307 |
13 | 우장산동 | 02-2600-7724 |
14 | 화곡1동 | 02-2600-7526 |
15 | 화곡2동 | 02-2600-7536 |
16 | 화곡3동 | 02-2600-7570 |
17 | 화곡4동 | 02-2600-7621 |
18 | 화곡6동 | 02-2600-7646 |
19 | 화곡8동 | 02-2600-7679 |
20 | 화곡본동 | 02-2600-7465 |
3. 가장 추천 방법📌 ‘빼기’ 앱으로 간편하게 처리
이제는 스마트폰 앱으로도 대형폐기물을 간편하게 처리할 수 있어요!
강서구는 ‘빼기’ 앱과 협약을 맺고 주민들이 더욱 쉽게 대형폐기물을 배출할 수 있도록 지원하고 있습니다.
대형 폐기물 스티커 인터넷발급 NO! '빼기' 앱으로 간편 신청(사진찍고 끝)
신학기, 봄철이 되니 이사 시즌에, 봄철 단장 등으로 내 집 인테리어 등을 바꾸며 대형 폐기물들이 나오게 됩니다.이럴 때 어떻게 버리고 계신가요? 주민센터? 동네 슈퍼? 아니면 인터넷 출력을
yoyo.cocopong.com
4. 강서구청 대형폐기물 가격 알아보기
대형폐기물은 품목에 따라 수수료가 다르게 책정됩니다. 고무 대야, 회전 의자, 고무통, 책장, 서랍장, 사무용 책상 등 다양한 품목이 있으니, 사전에 꼭 확인하세요!
✔️컴퓨터로 보신다면, [ Ctrl + F ] 로 검색하기
✔️휴대폰으로 보신다면, 🔎,🔍 눌러 검색하기
구분 | 품목 및 규격 | 부가금액(원) | 비고 |
가전제품류 | TV(42인치 미만) | 3,000 | |
가전제품류 | TV(42인치 이상) | 5,000 | |
가전제품류 | 가습기 | 3,000 | |
가전제품류 | 공기청정기(높이 1M 미만) | 3,000 | |
가전제품류 | 공기청정기(높이 1M 이상) | 4,000 | |
가전제품류 | 선풍기(가정용) | 3,000 | |
가전제품류 | 선풍기(업소용) | 4,000 | |
가전제품류 | 에어프라이어(대형) | 7,000 | |
가전제품류 | 에어프라이어(소형) | 3,000 | |
가전제품류 | 에어프라이어(중형) | 5,000 | |
가전제품류 | 오디오(높이 1M 미만) | 3,000 | |
가전제품류 | 오디오(높이 1M 이상) | 5,000 | |
가전제품류 | 전기밥솥 | 3,000 | |
가전제품류 | 전기밥솥(대형) | 5,000 | |
가전제품류 | 정수기 | 3,000 | |
가전제품류 | 청소기(가정용) | 3,000 | |
가전제품류 | 청소기(업소용) | 4,000 | |
냉난방기기 | 가스난로 | 3,000 | |
냉난방기기 | 가스히터 | 3,000 | |
냉난방기기 | 보일러(16KCAL/H 미만) | 8,000 | |
냉난방기기 | 보일러(16KCAL/H 이상) | 12,000 | |
냉난방기기 | 석유난로 | 4,000 | |
냉난방기기 | 에어컨(264 제곱미터 이상) | 8,000 | |
냉난방기기 | 에어컨(66 제곱미터 미만) | 3,000 | |
냉난방기기 | 에어컨(66 제곱미터 이상) | 5,000 | |
냉난방기기 | 온풍기(264 제곱미터 이상) | 8,000 | |
냉난방기기 | 온풍기(66 제곱미터 미만) | 3,000 | |
냉난방기기 | 온풍기(66 제곱미터 이상) | 5,000 | |
주방용품류 | 가스레인지(2구) | 3,000 | |
주방용품류 | 가스레인지(3구) | 4,000 | |
주방용품류 | 녹즙기 | 3,000 | |
주방용품류 | 식기건조기(높이 1M 미만) | 3,000 | |
주방용품류 | 식기건조기(높이 1M 이상) | 4,000 | |
주방용품류 | 싱크대(60CM 미만) | 3,000 | |
주방용품류 | 싱크대(60CM 이상) | 4,000 | |
주방용품류 | 싱크대(90CM 이상) | 5,000 | |
주방용품류 | 전자레인지 수납장 | 4,000 | |
주방용품류 | 전자레인지(대형) | 7,000 | |
주방용품류 | 전자레인지(소형) | 3,000 | |
주방용품류 | 전자레인지(중형) | 5,000 | |
주방용품류 | 환풍기(가정용) | 2,000 | |
주방용품류 | 환풍기(업소용) | 3,000 | |
가구류 | 2층침대 | 20,000 | |
가구류 | TV다이 小 | 3,000 | |
가구류 | TV다이, 거실장(가로 120CM 미만) | 4,000 | |
가구류 | TV다이, 거실장(가로 120CM 이상) | 6,000 | |
가구류 | TV다이, 거실장(가로 180CM 이상) | 10,000 | |
가구류 | 교자상 大 | 3,000 | |
가구류 | 교자상 小 | 2,000 | |
가구류 | 대리석식탁(4인) | 8,000 | |
가구류 | 문갑(가로 100CM 미만) | 3,000 | |
가구류 | 문갑(가로 100CM 이상) | 5,000 | |
가구류 | 문갑(가로 180CM 이상) | 8,000 | |
가구류 | 밥상(3인 이하) | 2,000 | |
가구류 | 밥상(4인 이상) | 3,000 | |
가구류 | 서랍장(4단 미만) | 3,000 | |
가구류 | 서랍장(4단 이상) | 4,000 | |
가구류 | 소파(1인용) | 3,000 | |
가구류 | 소파(2인용) | 5,000 | |
가구류 | 소파(3인용) | 7,000 | |
가구류 | 소파(4인용) | 10,000 | |
가구류 | 스탠드옷걸이 | 2,000 | |
가구류 | 식탁 | 4,000 | |
가구류 | 식탁(2인용) | 3,000 | |
가구류 | 식탁(4인용) | 5,000 | |
가구류 | 식탁(6인용) | 8,000 | |
가구류 | 식탁유리(2인용) | 1,000 | |
가구류 | 식탁유리(4인용) | 2,000 | |
가구류 | 식탁유리(6인용) | 3,000 | |
가구류 | 신발장(높이 120CM 미만) | 3,000 | |
가구류 | 신발장(높이 120CM 이상) | 5,000 | |
가구류 | 아기범퍼침대 | 3,000 | |
가구류 | 아기책상 | 3,000 | |
가구류 | 아기침대 | 5,000 | |
가구류 | 안락의자 | 3,000 | |
가구류 | 응접탁자 | 3,000 | |
가구류 | 의자(나무, 철제, 등받이) | 1,000 | |
가구류 | 장롱(120CM 미만, 장롱 낱개 1개 기준) | 12,000 | |
가구류 | 장롱(120CM 이상, 장롱 낱개 1개 기준) | 15,000 | |
가구류 | 장롱(180CM 이상, 장롱 낱개 1개 기준) | 18,000 | |
가구류 | 장롱(240CM 이상, 장롱 낱개 1개 기준) | 21,000 | |
가구류 | 장롱(300CM 이상, 장롱 낱개 1개 기준) | 24,000 | |
가구류 | 장롱(360CM 이상, 장롱 낱개 1개 기준) | 27,000 | |
가구류 | 장식장(높이 100CM 미만) | 4,000 | |
가구류 | 장식장(높이 100CM 이상) | 5,000 | |
가구류 | 장식장(높이 140CM 이상) | 6,000 | |
가구류 | 장식장(높이 180CM 이상) | 7,000 | |
가구류 | 책꽂이(2단 미만) | 2,000 | |
가구류 | 책꽂이(2단 이상) | 3,000 | |
가구류 | 책꽂이(4단 이상) | 4,000 | |
가구류 | 책꽂이(6단 이상) | 5,000 | |
가구류 | 책장(4단 미만) | 3,000 | |
가구류 | 책장(4단 이상) | 5,000 | |
가구류 | 침대 매트리스(1인용) | 5,000 | |
가구류 | 침대 매트리스(2인용) | 8,000 | |
가구류 | 침대 세트(1인용, 매트리스 + 프레임) | 10,000 | |
가구류 | 침대 세트(2인용, 매트리스 + 프레임) | 16,000 | |
가구류 | 침대 프레임(1인용) | 5,000 | |
가구류 | 침대 프레임(2인용) | 8,000 | |
가구류 | 침대 헤드(1인용) | 3,000 | |
가구류 | 침대 헤드(2인용) | 5,000 | |
가구류 | 탁자(2인용) | 3,000 | |
가구류 | 탁자(3인용) | 5,000 | |
가구류 | 탁자협탁 | 3,000 | |
가구류 | 피아노의자 | 2,000 | |
가구류 | 화장대(높이 1M 미만) | 3,000 | |
가구류 | 화장대(높이 1M 이상) | 5,000 | |
가구류 | 회전의자(바퀴 달린 것) | 3,000 | |
사무용학습기기 | H형 책상 | 8,000 | |
사무용학습기기 | 독서실 책상 | 7,000 | |
사무용학습기기 | 모니터 | 3,000 | |
사무용학습기기 | 복사기(높이 1M 미만) | 8,000 | |
사무용학습기기 | 복사기(높이 1M 이상) | 10,000 | |
사무용학습기기 | 유아용책상 | 5,000 | |
사무용학습기기 | 책상(서랍 양수) | 7,000 | |
사무용학습기기 | 책상(서랍 없음) | 4,000 | |
사무용학습기기 | 책상(서랍 편수) | 4,000 | |
사무용학습기기 | 책상상판 (1M 미만) | 2,000 | |
사무용학습기기 | 책상상판 (1M 이상) | 3,000 | |
사무용학습기기 | 책상유리 | 3,000 | |
사무용학습기기 | 캐비닛(4단 미만) | 3,000 | |
사무용학습기기 | 캐비닛(4단 이상) | 4,000 | |
사무용학습기기 | 컴퓨터본체 | 3,000 | |
사무용학습기기 | 컴퓨터책상(가로 120CM 미만) | 3,000 | |
사무용학습기기 | 컴퓨터책상(가로 120CM 이상) | 4,000 | |
사무용학습기기 | 키보드 | 1,000 | |
사무용학습기기 | 프린터 | 3,000 | |
사무용학습기기 | 회의실 책상 | 10,000 | |
기타생활용품류 | LED조명 (1M 미만) | 2,000 | |
기타생활용품류 | LED조명 (1M 이상) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 가방류(50CM 미만) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 가방류(50CM 이상) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 강아지계단 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 강아지집 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 강아지케이스 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 거울(1제곱미터 미만) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 거울(1제곱미터 이상) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 고무매트, 고무장판(1제곱미터) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 고양이타워(대형) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 고양이타워(소형) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 고양이타워(중형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 골프가방 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 골프채 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 기타(10000원) | 10,000 | |
기타생활용품류 | 기타(1000원) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 기타(2000원) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 기타(3000원) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 기타(4000원) | 4,000 | |
기타생활용품류 | 기타(5000원) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 기타(6000원) | 6,000 | |
기타생활용품류 | 기타(7000원) | 7,000 | |
기타생활용품류 | 기타(8000원) | 8,000 | |
기타생활용품류 | 기타(9000원) | 9,000 | |
기타생활용품류 | 긴 베개 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 놀이방매트 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 다리미판 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 대나무돗자리 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 돗자리 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 매트(소음방지) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 목욕탕수건함 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 문짝 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 바디필로우 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 바디필로우(U자) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 베개(1인용) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 베개(2인용) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 벽시계(1M 미만) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 벽시계(1M 이상) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 병풍 | 4,000 | |
기타생활용품류 | 보행기 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 볼링가방 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 볼링공 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 블라인드(1제곱미터) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 비데 | 4,000 | |
기타생활용품류 | 빨래건조대(1M 미만) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 빨래건조대(1M 이상) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 선반 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 소화기 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 수족관 가로1m 높이60Cm이하 | 5,000 | |
기타생활용품류 | 스케이트 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 스키, 보드 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 스탠드(소형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 스탠드(중형) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 스툴 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 시계(대형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 시계(소형) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 시계(중형) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 쓰레기통(가정용) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 쓰레기통(사무실) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 아기매트 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 아이스박스 (대형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 아이스박스 (소형) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 아이스박스 (중형) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 악기(기타) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 액자(1M 미만) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 액자(1M 미만) (유리포함) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 액자(1M 이상) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 액자(1M 이상) (유리포함) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 어항(높이 1M 미만) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 어항(높이 1M 이상) | 8,000 | |
기타생활용품류 | 요 1장당 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 욕조 | 5,000 | |
기타생활용품류 | 유모차 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 유아용 목마 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 이불 1장(겨울이불) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 이불 1장(여름이불) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 인형(대형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 인형(소형) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 자전거 성인용 | 5,000 | |
기타생활용품류 | 자전거 아동용(2륜) | 4,000 | |
기타생활용품류 | 자전거(2륜) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 전기자전거(배터리포함) | 7,000 | |
기타생활용품류 | 전기장판(1인용) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 전기장판(2인용) | 4,000 | |
기타생활용품류 | 전기장판(옥, 자석, 온수 1인용) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 전기장판(옥, 자석, 온수 2인용) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 전기킥보드(배터리 포함) | 4,000 | |
기타생활용품류 | 전신거울 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 조명기구(1M 미만) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 조명기구(1M 이상) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 조명기구(샹들리에) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 조명기구(스탠드) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 카시트 | 3,000 | |
기타생활용품류 | 카펫(1제곱미터) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 캐리어(여행가방) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 캣타워(대형) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 캣타워(소형) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 캣타워(중형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 커튼 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 커튼봉 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 쿠션(1인용) | 1,000 | |
기타생활용품류 | 쿠션(2인용) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 킥보드 | 2,000 | |
기타생활용품류 | 태양광패널(20KG 기준) | 7,000 | |
기타생활용품류 | 텐트(4인용 미만) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 텐트(4인용 이상) | 4,000 | |
기타생활용품류 | 토퍼(1인용) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 토퍼(2인용) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 파레트(1제곱미터 기준) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 파티션(1제곱미터) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 패드, 커버 1장당 | 1,000 | |
기타생활용품류 | 합판(1제곱미터 미만) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 합판(1제곱미터 이상) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 행거(1단) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 행거(2단) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 헬스기구(윗몸일으키기) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 헬스스텝퍼 | 5,000 | |
기타생활용품류 | 헬스자전거 | 5,000 | |
기타생활용품류 | 화분(흙 미포함) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 화분(흙 포함) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 화이트보드(1M 미만) | 2,000 | |
기타생활용품류 | 화이트보드(1M 이상) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 화환(대형) | 5,000 | |
기타생활용품류 | 화환(소형) | 3,000 | |
기타생활용품류 | 화환(중형) | 4,000 |
5. 대형폐기물 수수료 품목별 가격표 엑셀로 다운받아 보기
▶️▶️▶️▶️ 위 대형폐기물 수수료 품목 모두를 엑셀 파일로 다운 받아 쉽게 확인해보세요! 아래의 파일을 눌러 다운 받으시면 됩니다.
6. 폐가전은 스티커 말고 무상 수거 이용하기
폐기물 중 가전 제품의 경우는 굳이 폐기물 스티커를 구입하마세요! 무상으로 버릴 수 있는 방법, 무상 방문 수거 서비스를 이용하세요. 전화 또는 인터넷으로 신청이 가능하니, 살펴보세요!
폐가전제품 무료 무상 방문 수거 서비스 배출예약시스템 15990903
이사나 폐업 등으로 가정용 폐기물 처리, 사무용 폐기물 처리, 이사 쓰레기 처리를 해야될 때, 하나 하나 신청하다보면 비용 지출도 만만치 않습니다. 그런데 폐기물 처리하려는 물건 중에서는
yoyo.cocopong.com