티스토리 뷰
목차
이사 준비를 하다보면 책상, 침대, 책장을 교체했는데, 그 과정에서 대형폐기물이 산처럼 쌓이더라고요.
막상 버리려는데 그냥 집 앞에 내놓는 건 무단투기여서 과태료 대상이라는 사실, 다들 아시죠?
가정뿐 아니라 사무실 인테리어를 바꾸는 자영업자분들도 꼭 알아두셔야 합니다.
책상, 의자, 파티션, 캐비닛 등 사무실 가구 역시 대형폐기물에 해당되니, 올바른 배출 절차를 꼭 지켜야 해요.
제주시민 여러분, 대형폐기물 배출 방법은 이렇게 다양한 선택지가 있습니다. 인터넷 신청이 가능해 편리하게 처리할 수 있고, 직접 스티커 구매도 지역 주민센터에서 친절히 안내받을 수 있으니, 과태료 걱정 없이 올바른 처리 방법 알아 볼게요.
1. 제주시 대형폐기물 배출, 3가지 핵심 방법!
1) 인터넷 신청 OK!
제주시에서는 인터넷을 통한 배출 신청이 가능합니다.
이전과 달리 제주시에서는 온라인으로 신청하면 스티커 출력이나 신청 절차를 편리하게 진행할 수 있어요.
신청 후, 안내에 따라 스티커를 직접 구매하거나 스티커가 우편으로 발송되는 방식으로 처리됩니다.
대형폐기물 예시 (가정용)
- 냉장고, 세탁기 등 고장 난 대형 가전
- 침대, 매트리스, 소파, 식탁, 옷장, 책장, 서랍장 등
사무실 폐기물
- 책상, 의자, 선반, 파티션, 캐비닛 등
※ 간편 인증은 없지만, 비회원으로도 진행이 가능합니다.
2) 직접 스티커 구매는 읍면동 주민센터에서!
인터넷 신청 외에도 스티커를 직접 구매하고 싶은 분들은
해당 읍면동 주민센터에 방문하여 신청할 수 있습니다.
주민센터에서는 직접 스티커 구매 절차 및 배출 방법을 상세하게 안내해 주니,
필요할 때 빠르게 방문하여 처리하세요.
3) 25년부터 제주시도 시작한 '빼기' 앱으로 처리하기
제주시민 중 모바일로 간편하게 처리하고 싶은 분들께는 ‘빼기’ 앱 사용을 추천합니다.
이 앱은 전국 지자체와 협업하는 공식 대형폐기물 처리 플랫폼으로, 제주시도 참여하고 있어 아주 신속하게 배출 신청과 처리가 가능합니다.
25년 1월 6일부터 6월 30일까지 시범운영기간으로, 앱 내에서 사용가능한 5,000원 할인쿠폰도 제공하는 중이니 꼭 이용해보세요!
대형 폐기물 스티커 인터넷발급 NO! '빼기' 앱으로 간편 신청(사진찍고 끝)
신학기, 봄철이 되니 이사 시즌에, 봄철 단장 등으로 내 집 인테리어 등을 바꾸며 대형 폐기물들이 나오게 됩니다.이럴 때 어떻게 버리고 계신가요? 주민센터? 동네 슈퍼? 아니면 인터넷 출력을
yoyo.cocopong.com
2. 제주시 대형폐기물 품목별 수수료 가격 알아보기
대형폐기물 종류가 다양하다 보니 요금이 헷갈리실 텐데요,
제주시청 홈페이지에서 대형폐기물 품목별 수수료표를 다운받아 쉽게 확인할 수 있습니다.
✔️컴퓨터로 보신다면, [ Ctrl + F ] 로 검색하기
✔️휴대폰으로 보신다면, 🔎,🔍 눌러 검색하기
종류 | 품목 | 규격 | 수수료 | 수집운반비 | 처리비 | 비고 |
기타류 | (빨래)건조대 | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | VTR, DVD | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 스피커 별도 |
기타류 | 가방 | 골프가방 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
기타류 | 가방 | 그 밖의 가방 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 가방 | 낚시가방 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
기타류 | 가방 | 높이 1m 이상 여행용가방 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
가전류 | 가스레인지 | 가장 긴면 1m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 가스레인지 | 가장 긴면 1m 이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가전류 | 가스오븐레인지 | 높이1m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 소형, 가정용 |
가전류 | 가스오븐레인지 | 높이1m 이상 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | 대형, 업소용 |
가전류 | 가습기 | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 각종상판(게시판, 화이트보드) | 가장 긴면 1m당 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 간판(입간판, 광고판) | 가장 긴면 1m 미만 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 간판(입간판, 광고판) | 가장 긴면 1~2m 미만 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | 가장 긴면 2m 이상일 경우 직접 운반 |
기타류 | 간판(입간판, 광고판) | 가장 긴면 2m 이상(수거불가, 직접운반) | 20,000 원 | 0 원 | 20,000 원 | 수거불가, 직접반입 필요 |
기타류 | 강화유리(샤워부스) | 1m 당 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
기타류 | 강화유리문 | 모든규격 | 20,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | |
기타류 | 강화유리창문 | 모든규격 | 20,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | |
기타류 | 거울 | 높이 1.2m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 거울 | 높이 1.2m~1.8m 미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 거울 | 높이 1.8m 이상 | 7,000 원 | 4,200 원 | 2,800 원 | |
기타류 | 고무통(고무대야) | 높이 50cm 또는 길이 1m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 고무통(고무대야) | 높이 50cm 또는 길이 1m 이상 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가전류 | 공기청정기 | 높이1m미만 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
가전류 | 공기청정기 | 높이1m이상 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 괘종시계 | 모든규격 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | |
가전류 | 그밖의 가전제품 및 사무용품 | 대 형(가장 긴면 1.5m 이상) | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 가장 긴면 1.5m 이상 |
가전류 | 그밖의 가전제품 및 사무용품 | 소 형(가장 긴면 0.5m 미만) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 가장 긴면 0.5m 미만 |
가전류 | 그밖의 가전제품 및 사무용품 | 중 형(가장 긴면 0.5~1.5m 미만) | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | 가장 긴면 0.5~1.5m 미만 |
기타류 | 금고 | 가장 긴면 1m~2m 미만 | 100,000 원 | 60,000 원 | 40,000 원 | |
기타류 | 금고 | 가장 긴면 30cm 미만 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
기타류 | 금고 | 가장 긴면 30cm~1m 미만 | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | |
가전류 | 난로 | 높이1m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 난로 | 높이1m 이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가전류 | 냉, 온수기 | 모든규격 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가전류 | 냉장고 | 1000L용이상 | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | |
가전류 | 냉장고 | 1700L용(65박스) 이상 | 20,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | |
가전류 | 냉장고 | 300L용미만 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가전류 | 냉장고 | 300L용이상 | 9,000 원 | 5,400 원 | 3,600 원 | |
가전류 | 냉장고 | 500L용이상 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | |
기타류 | 다리미판 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 다용도수납장(전자레인지 수납장) | 높이 1m 미만 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
가구류 | 다용도수납장(전자레인지 수납장) | 높이 1m 이상 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 당구대 | 나무틀 | 20,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | |
기타류 | 대걸레 | 모든 규격 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
기타류 | 대자리 | 모든 규격 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
기타류 | 도마, 빨래판 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 돗자리(발,초석) | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 라디에이터 (가정용) | 가장 긴면 1m당 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 라켓 | 테니스라켓, 배드민턴라켓 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
가구류 | 라텍스매트리스 | 1인용(1.4m x 2m 미만) | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
가구류 | 라텍스매트리스 | 2인용(1.4m x 2m 이상) | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | |
가구류 | 락커 | 0.4m*0.3m 미만 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
가구류 | 락커 | 0.4m*0.3m 이상 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 레인지후드 (배기후드) | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 마네킹 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 매트(10cm 이하 라텍스, 메모리폼류,옥매트, 돌매트, 자석매트, 황토매트) | 가로 150cm 미만 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
가구류 | 매트(10cm 이하 라텍스, 메모리폼류,옥매트, 돌매트, 자석매트, 황토매트) | 가로 150cm 이상 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
가구류 | 매트리스 깔판(깔판만 배출 시) | 1인용(1.4m x 2m 미만) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 매트리스 깔판(깔판만 배출 시) | 2인용(1.4m x 2m 이상) | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가구류 | 매트리스(일반) | 1인용((1.4m x 2m 미만) | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | |
가구류 | 매트리스(일반) | 2인용(1.4m x 2m 이상) | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | |
기타류 | 모기장 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 모니터(컴퓨터) | 17인치미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 모니터(컴퓨터) | 17인치이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 목재류(나뭇가지) | 마대당(60×90cm,목재 등 길이 70cm이하) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 문짝(문틀) | 1m×1.8m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 문짝(문틀) | 1m×1.8m 이상 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 물탱크 | 1,000~2,000ℓ | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | 2,000ℓ 초과 시 직접 운반 |
기타류 | 물탱크 | 1,000ℓ 미만 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 물탱크 | 2,000ℓ 초과 직접 운반(수거불가) | 30,000 원 | 0 원 | 30,000 원 | 수거불가, 직접반입 필요 |
기타류 | 미끄럼틀, 그네(분해 후 배출) | 1m 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | 분리 및 1m 로 잘라서 배출 |
기타류 | 미끄럼틀, 그네(분해 후 배출) | 1m 이하 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 분리 및 1m 로 잘라서 배출 |
가구류 | 바닥매트(폴더매트,놀이방매트) | 180cm×180cm당(폈을 때 기준) | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | 폈을 때 기준 |
기타류 | 바둑판 | 모든규격 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
기타류 | 반려동물 집(개집, 고양이타워) | 가장 긴면 1.5m 이상 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
기타류 | 반려동물 집(개집, 고양이타워) | 가장 긴면 1m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 반려동물 집(개집, 고양이타워) | 가장 긴면 1m~1.5m | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
가구류 | 밥상 | 1.2m×0.9m미만 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
가구류 | 밥상 | 1.2m×0.9m이상 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 밥통 | 10인용 이하 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 소형, 가정용 |
가전류 | 밥통 | 10인용 초과 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 대형, 업소용 |
기타류 | 방석, 베개, 쿠션 | 모든 규격 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
기타류 | 방충망 | 1m×1.8m 이상 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 방충망 | 1m×1.8m 이하 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 벽시계 | 가장 긴면 1m 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
기타류 | 벽시계 | 가장 긴면 1m 이하 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 변기통(비데 별도) | 모든규격 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 비데 별도 |
기타류 | 변압기 (가정용) | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 병풍 | 1폭(가로 30cm)당 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
기타류 | 보일러기름탱크 | 모든규격 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
기타류 | 보일러통 | 200L 이하 또는 높이 1m 미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 가스보일러 |
기타류 | 보일러통 | 600ℓ 이상 또는 높이 1.5m 이상 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | 업소,농업용 |
기타류 | 보일러통 | 600ℓ 이하 또는 높이 1~ 1.5m 미만 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 기름보일러 |
기타류 | 보행기 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 복사기(사무용) | 모든규격 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | |
기타류 | 볼링공 | 모든규격 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
기타류 | 블라인드 | 가로 1m 미만 | 1,500 원 | 900 원 | 600 원 | |
기타류 | 블라인드 | 가로 1m 이상 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
가전류 | 비데 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 사다리 | 모든 규격 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 서핑보드, 각종보드 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 선풍기 | 날개 크기 45cm 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 가정용 |
가전류 | 선풍기 | 날개 크기 45cm 이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 업소용 |
기타류 | 세면대 | 모든규격 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가전류 | 세탁기, (빨래)건조기 | 10kg 미만 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가전류 | 세탁기, (빨래)건조기 | 10~15kg 미만 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
가전류 | 세탁기, (빨래)건조기 | 15kg 이상 | 26,000 원 | 15,600 원 | 10,400 원 | |
가구류 | 소파(분리되면 개별신고) | 1인용, 스툴, 빈백 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 소파(분리되면 개별신고) | 2인용, 카우치 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 분리되면 개별신고 필요 |
가구류 | 소파(분리되면 개별신고) | 3인용 이상 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 분리되면 개별신고 필요 |
가구류 | 소파(접이식 소파베드, 리클라이너-분리되면 개별신고 필요) | 1인용 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가구류 | 소파(접이식 소파베드, 리클라이너-분리되면 개별신고 필요) | 2인용 | 9,000 원 | 5,400 원 | 3,600 원 | |
가구류 | 소파(접이식 소파베드, 리클라이너-분리되면 개별신고 필요) | 3인용 이상 | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | |
기타류 | 소화기(가정용) | 3.3kg 이하(배출 시 안전핀 고정) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 30개 이상 업체처리 |
기타류 | 소화기(가정용) | 3.3~6.5kg 이하(배출 시 안전핀 고정) | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | 30개 이상 업체처리 |
기타류 | 소화기(가정용) | 6.5kg~10kg(배출 시 안전핀 고정) | 18,000 원 | 10,800 원 | 7,200 원 | 30개 이상 업체처리 |
기타류 | 손수레 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 수납상자 (리빙박스) | 모든 규격 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
기타류 | 수족관(가정용) | 높이 또는 폭 2m 미만 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | 높이 또는 폭 2m 이상일 경우 직접 운반 |
기타류 | 수족관(가정용) | 높이 또는 폭 2m 이상(수거불가, 직접운반) | 20,000 원 | 0 원 | 20,000 원 | 수거불가, 직접반입 필요 |
기타류 | 수족관(가정용) | 높이 또는 폭 50cm 미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 수족관(가정용) | 높이 또는 폭 50cm~1m 미만 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | |
기타류 | 스케이트 | 모든 규격(롤러, 인라인. 보드) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 스키 | 모든 규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 스타일러 | 모든규격 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
기타류 | 스테인레스호스(철호스) | 10m 당(묶어서 배출) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 묶어서 배출 |
가전류 | 스피커 | 높이 1m 미만 | 1,500 원 | 900 원 | 600 원 | |
가전류 | 스피커 | 높이 1m 이상 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 식기건조기,식기세척기 | 높이 1m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 식기건조기,식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
가구류 | 식탁(목재) | 가장 긴면 120cm 미만 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | 유리 별도 |
가구류 | 식탁(목재) | 가장 긴면 120cm 이상 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 유리 별도 |
가구류 | 식탁, 아일랜드식탁(상판, 다리 포함) | 가장 긴면 120cm 미만 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | 대리석 식탁 포함 |
가구류 | 식탁, 아일랜드식탁(상판, 다리 포함) | 가장 긴면 120cm 이상 | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | 대리석 식탁 포함 |
가구류 | 식탁용 대리석 상판(식탁 다리 미포함) | 가장 긴면 120cm 미만 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
가구류 | 식탁용 대리석 상판(식탁 다리 미포함) | 가장 긴면 120cm 이상 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | |
가구류 | 싱크대 상부장(칸당 신고) | 가로 1m 미만 수납장 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 싱크대 상부장(칸당 신고) | 가로 1m 이상 수납장 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가구류 | 싱크대 상판(상판만 배출시) | 가로 1m 미만 | 2,500 원 | 1,500 원 | 1,000 원 | 단일품목 배출시 |
가구류 | 싱크대 상판(상판만 배출시) | 가로 1m 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | 단일품목 배출시 |
가구류 | 싱크대 하부장(칸당 신고) | 서랍장 (가로 50cm 미만) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 싱크대 하부장(칸당 신고) | 서랍장(가로 50cm 이상) | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가구류 | 싱크대 하부장(칸당 신고) | 수납장 (가로 1m 미만) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 싱크대 하부장(칸당 신고) | 수납장 (가로 1m 이상) | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
가구류 | 쌀통 | 모든규격 | 6,000 원 | 3,600 원 | 2,400 원 | |
기타류 | 아이스박스 | 50ℓ 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 아이스박스 | 50ℓ 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
기타류 | 악기(피아노 제외) | 대형 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | |
기타류 | 악기(피아노 제외) | 소형 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 악기(피아노 제외) | 중형 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
가전류 | 안마의자 | 모든 규격 | 20,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | |
가전류 | 안마침대 | 모든 규격 | 20,000 원 | 12,000 원 | 8,000 원 | |
기타류 | 액자 | 가장 긴면 120cm 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 액자 | 가장 긴면 120cm 이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가구류 | 야전침대(접이식침대, 간이침대) | 모든 규격 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | 접이식침대, 간이침대 |
가전류 | 에어컨디셔너, 냉 ·온풍기(단, 실내기) | 264㎡형이상 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | |
가전류 | 에어컨디셔너, 냉 ·온풍기(단, 실내기) | 66㎡형미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가전류 | 에어컨디셔너, 냉 ·온풍기(단, 실내기) | 66㎡형이상 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | |
가전류 | 에어컨디셔너,냉 ·온풍기(단, 실외기) | 1m×0.6m미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 에어컨디셔너,냉 ·온풍기(단, 실외기) | 1m×0.6m이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가전류 | 오디오 | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가전류 | 오락기 | 높이1m미만(모니터,기판,목재 분리배출) | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 모니터,기판,목재 분리배출 |
가전류 | 오락기 | 높이1m이상(모니터,기판,목재 분리배출) | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | 모니터,기판,목재 분리배출 |
가구류 | 옷걸이(스탠드, 행거) | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 욕실발판 | 모든 규격 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
기타류 | 욕조 | 길이 1m 미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 욕조 | 길이 1m~2m 미만 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 길이 2m 이상일 경우 직접 운반 |
기타류 | 욕조 | 길이 2m 이상 (수거불가, 직접 운반) | 20,000 원 | 0 원 | 20,000 원 | 수거불가, 직접반입 필요 |
기타류 | 우산 | 장우산 | 1,500 원 | 900 원 | 600 원 | |
기타류 | 우산 | 접이식, 유아 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
기타류 | 운동기구 | 골프채 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
기타류 | 운동기구 | 그 밖의 운동기구(10kg 이하) | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 운동기구 | 그 밖의 운동기구(10kg 초과) | 7,000 원 | 4,200 원 | 2,800 원 | |
기타류 | 운동기구 | 그 밖의 운동기구(5kg 이하) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 운동기구 | 낚시대 | 1,000 원 | 600 원 | 400 원 | |
기타류 | 운동기구 | 런닝머신 | 10,000 원 | 6,000 원 | 4,000 원 | |
기타류 | 운동기구 | 스텝퍼 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
기타류 | 운동기구 | 실내자전거 | 7,000 원 | 4,200 원 | 2,800 원 | |
기타류 | 운동기구 | 일반킥보드 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 운동기구 | 전동킥보드 | 4,000 원 | 2,400 원 | 1,600 원 | |
기타류 | 운동기구 | 트램폴린 | 7,000 원 | 4,200 원 | 2,800 원 | |
기타류 | 유리 | 가장 긴면 1.2m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 유리 | 가장 긴면 1.2m~1.8m 미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 유리 | 가장 긴면 1.8m 이상 | 7,000 원 | 4,200 원 | 2,800 원 | |
기타류 | 유모차 | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 유아용전동차 | 모든 규격 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
기타류 | 유아용카시트 | 모든규격 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
가구류 | 응접탁자(거실용테이블) | 가장 긴면 1.2m 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 유리 별도 |
가구류 | 응접탁자(거실용테이블) | 가장 긴면 1.2m 이상 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 유리 별도 |
기타류 | 의료기기 | 마사지기 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 의료기기 | 목발 | 2,000 원 | 1,200 원 | 800 원 | |
기타류 | 의료기기 | 휠체어(수동) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 수동 |
기타류 | 의류,인형류 | 묶음 단위 (100ℓ 봉투기준) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 천재질 커튼 포함 |
가구류 | 의자 | 1인용 바퀴의자, 피아노의자 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | 등받이가 어깨높이인 경우 목받침의자 |
가구류 | 의자 | 1인용 식탁의자(접이식 의자 포함) | 1,500 원 | 900 원 | 600 원 | 접이식 의자 포함 |
가구류 | 의자 | 다인용(벤치)의자, 목받침 의자(컴퓨터 의자, 사무용 의자) | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
가구류 | 의자 | 유아용 식탁의자 | 1,500 원 | 900 원 | 600 원 | |
기타류 | 이불(요) | 솜이불, 차렵이불(두꺼운 요) 한장 당 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | (가로 세로 80cm이하로 묶어서 배출) |
가전류 | 자동판매기(자판기) | 1m 미만 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | |
가전류 | 자동판매기(자판기) | 1m 이상 | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | |
기타류 | 자전거 | 아동 및 성인용 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
기타류 | 자전거 | 유아용(세발) | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 장난감 | 가장 긴면 50cm 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 장난감 | 가장 긴면 50cm 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
기타류 | 장독(항아리) | 20ℓ(높이 50cm) 미만 | 3,000 원 | 1,800 원 | 1,200 원 | |
기타류 | 장독(항아리) | 20ℓ(높이 50cm) 이상 | 5,000 원 | 3,000 원 | 2,000 원 | |
가구류 | 장롱(옷장, 붙박이장, 이불장, 미니장롱) | 120cm장 1쪽(너비 90cm 이상) | 22,500 원 | 13,500 원 | 9,000 원 | 너비 90cm 이상 |
가구류 | 장롱(옷장, 붙박이장, 이불장, 미니장롱) | 90cm장 1쪽(너비 90cm 이하) | 15,000 원 | 9,000 원 | 6,000 원 | 너비 90cm 이하 |
가구류 | 장식장,거실장,화장대,문갑,서랍장,신발장,진열장 | 가장 긴면 1.2m 미만 | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | 분리되는 유리 별도 |
가구류 | 장식장,거실장,화장대,문갑,서랍장,신발장,진열장 | 가장 긴면 1.2m~2.4 미만 | 7,500 원 | 4,500 원 | 3,000 원 | 분리되는 유리 별도 |
가구류 | 장식장,거실장,화장대,문갑,서랍장,신발장,진열장 | 가장 긴면 2.4m 이상 | 12,000 원 | 7,200 원 | 4,800 원 | 분리되는 유리 별도 |
기타류 | 장판 | 묶음단위(길이2m×지름30cm) | 4,500 원 | 2,700 원 | 1,800 원 | |
