티스토리 뷰
목차

서울에 살다 보면 이사할 일이 자주 생깁니다. 집에는 붙박이 가구나 가전제품이 많지만, 그 외에도 버려야 할 생활 폐기물이 꽤 생기게 되죠. 오늘은 구로구에서 대형폐기물을 쉽게 처리하는 3가지 방법을 소개해드릴게요! 인터넷 신고, 대행업체 신고, 그리고 ‘빼기’ 앱을 통해 간편하게 처리하는 방법, 그리고 수수료 가격 확인 및 가격 엑셀표 다운로드까지 함께 알아보겠습니다.

1. 첫번째 방법 - 구로구청 홈페이지에서 대형폐기물 인터넷 신고
대형폐기물에는 침대, 옷장, 책상, 소파 등 가구류와 가전제품이 포함됩니다.
이런 물품들은 구로구청 홈페이지에서 인터넷으로 신고하고 스티커를 출력한 뒤 부착해서 배출할 수 있어요.
- 신고 방법: [구로구청 홈페이지 접속 → 대형폐기물 신고 → 배출일 지정 및 수수료 결제 → 스티커 출력]
- 배출 가능 품목: 가구, 가전, 생활용품 등





2. 두번째 방법 - 수거 대행업체에 직접 신고
구로구는 동별로 청소 대행업체가 정해져 있습니다.
해당 업체에 전화로 직접 신고하고, 업체 계좌로 수수료를 입금한 후 대형폐기물을 배출하면 다음 날 수거해 갑니다.
- 운영 시간: 평일 09:00 ~ 18:00
📌 대형폐기물 수거업체 현황
업체명 | 전화번호 | 수거지역 |
원진환경(주) | 02-2615-3203 | 갑(고척1동,고척2동,개봉1동,개봉2동,개봉3동,오류1동,오류2동,수궁동,항동) |
신영환경(주) | 02-2636-8985 | 을(구로1동,구로2동,구로3동,구로4동,구로5동,신도림동,가리봉동) |
3. 세번째 방법 - ‘빼기’ 앱을 통한 간편 배출
요즘은 모바일 앱으로도 대형폐기물 처리가 가능합니다. 구로구는 대형폐기물 처리 전문 플랫폼 ‘빼기’ 앱과 협약을 맺어 주민들이 더 쉽게 폐기물을 처리할 수 있도록 안내하고 있어요.
대형 폐기물 스티커 인터넷발급 NO! '빼기' 앱으로 간편 신청(사진찍고 끝)
신학기, 봄철이 되니 이사 시즌에, 봄철 단장 등으로 내 집 인테리어 등을 바꾸며 대형 폐기물들이 나오게 됩니다.이럴 때 어떻게 버리고 계신가요? 주민센터? 동네 슈퍼? 아니면 인터넷 출력을
yoyo.cocopong.com
4. 구로구청 대형폐기물 가격 알아보기
대형폐기물은 굉장히 다양합니다. 작은 소형 물품부터 대형 물품까지. 모두 수수료 가격이 다르기에 꼭 확인을 미리 해보세요.
아래의 표에서 버리고자 하는 고무 대야, 회전의자, 고무통, 책장, 서랍장, 사무실 폐기물 등까지 모두 확인해보시길 바랍니다. 확인이 어렵다면, 5챕터의 구로구 품목별 수수료 가격 엑셀을 다운받아 살펴보세요.
✔️컴퓨터로 보신다면, [ Ctrl + F ] 로 검색하기
✔️휴대폰으로 보신다면, 🔎,🔍 눌러 검색하기






번호 | 종류 | 품목 | 규격 | 부과금액 |
1 | 가구류 | CD장식장 | 높이 1m이상 | 2,000 |
2 | 가구류 | CD장식장 | 높이 1m미만 | 1,000 |
3 | 가구류 | 문갑 | 전체 | 3,000 |
4 | 가구류 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 |
5 | 가구류 | 서랍장 | 4단 이하 | 2,000 |
6 | 가구류 | 쇼파(안락의자) | 2인용 | 5,000 |
7 | 가구류 | 쇼파(안락의자) | 1인용 | 3,000 |
8 | 가구류 | 쇼파(안락의자) | 4인용 | 10,000 |
9 | 가구류 | 쇼파(안락의자) | 3인용 | 7,000 |
10 | 가구류 | 스탠드옷걸이 | 전체 | 2,000 |
11 | 가구류 | 신발장 | 높이 1m 미만 | 2,000 |
12 | 가구류 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
13 | 가구류 | 아기옷장 | 전체 | 3,000 |
14 | 가구류 | 오디오장식장 | 전체 | 3,000 |
15 | 가구류 | 응접탁자 | 전체 | 3,000 |
16 | 가구류 | 의자 | 장의자, 사무용 | 3,000 |
17 | 가구류 | 의자 | 흔들의자 | 2,000 |
18 | 가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000 |
19 | 가구류 | 장롱 | 90cm(3자) | 10,000 |
20 | 가구류 | 장롱 | 120cm(4자) | 15,000 |
21 | 가구류 | 장식장, 거실장 | 전체 | 4,000 |
22 | 가구류 | 침대 | 2인용 세트 | 15,000 |
23 | 가구류 | 침대 | 1인용 매트리스 | 5,000 |
24 | 가구류 | 침대 | 1인용 침대 틀 | 5,000 |
25 | 가구류 | 침대 | 2인용 침대 틀 | 7,000 |
26 | 가구류 | 침대 | 2인용 매트리스 | 8,000 |
27 | 가구류 | 침대 | 1인용 세트 | 10,000 |
28 | 가구류 | 텔레비전 받침 | 전체 | 3,000 |
29 | 가구류 | 화장대 | 전체 | 2,000 |
30 | 가전제품 | VTR | 소형 | - |
31 | 가전제품 | 김치냉장고 | 전체 | 5,000 |
32 | 가전제품 | 냉장고 | 300L 이상 | 7,000 |
33 | 가전제품 | 냉장고 | 영업용(대형) | 15,000 |
34 | 가전제품 | 냉장고 | 300L 미만 | 5,000 |
35 | 가전제품 | 냉장고 | 500L 이상 | 10,000 |
36 | 가전제품 | 다리미 | 소형 | - |
37 | 가전제품 | 선풍기 | 소형 | - |
38 | 가전제품 | 세탁기 | 10kg미만 | 3,000 |
39 | 가전제품 | 세탁기 | 10kg이상 | 5,000 |
40 | 가전제품 | 오디오 본체 | 높이1m 이상 | 5,000 |
41 | 가전제품 | 오디오 스피커 | 높이1M이상 | 1,000 |
42 | 가전제품 | 오디오본체 | 높이1m미만 | - |
43 | 가전제품 | 오디오스피커 | 높이1m미만 | - |
44 | 가전제품 | 자동판매기 | 자가소형(커피 등) | 3,000 |
45 | 가전제품 | 자동판매기 | 음료, 담배 | 15,000 |
46 | 가전제품 | 전화기 | 소형 | - |
47 | 가전제품 | 정수기 | 높이1m미만 | - |
48 | 가전제품 | 정수기 | 높이1m 이상 | 5,000 |
49 | 가전제품 | 청소기 | 높이1m미만 | - |
50 | 가전제품 | 카세트라디오 | 높이1m미만 | - |
51 | 가전제품 | 키보드 | - | - |
52 | 가전제품 | 탈수기 | 높이1m미만 가정용 | - |
53 | 가전제품 | 텔레비젼 | 42인치 이상 | 7,000 |
54 | 가전제품 | 텔레비젼 | 25인치 이상 | 5,000 |
55 | 가전제품 | 텔레비젼,CRT모니터 | 25인치 미만 | 3,000 |
56 | 가전제품 | 헤어드라이기 | 가정용 소형 | - |
57 | 냉난방기 | 가습기 | 높이1m미만 | - |
58 | 냉난방기 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 6,000 |
59 | 냉난방기 | 공기청정기 | 높이1m미만 | - |
60 | 냉난방기 | 난로 | 전기, 벽걸이 (높이1m미만) | - |
61 | 냉난방기 | 난로 | 석유난로 | 4,000 |
62 | 냉난방기 | 보일러 | 16,000㎈ / h 미만 | 8,000 |
63 | 냉난방기 | 보일러 | 16,000㎈ / h 이상 | 12,000 |
64 | 냉난방기 | 에어컨(실외기면제) | 66㎡(20평) 미만 | 4,000 |
65 | 냉난방기 | 에어컨(실외기면제) | 66㎡(20평) 이상 | 7,000 |
66 | 냉난방기 | 에어컨(실외기면제) | 264㎡(80평) 이상 | 10,000 |
67 | 냉난방기 | 온풍기 | 20평이상 | 7,000 |
68 | 냉난방기 | 온풍기 | 20평미만 | 4,000 |
69 | 냉난방기 | 온풍기 | 80평이상 | 10,000 |
70 | 생활용품 | 가방류 | 전체 | 2,000 |
71 | 생활용품 | 거울 | 0.5㎡ 미만 | 1,000 |
72 | 생활용품 | 거울 | 0.5㎡ 이상 | 2,000 |
73 | 생활용품 | 골프가방 | 전체 | 3,000 |
74 | 생활용품 | 돗자리(대자리) | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
75 | 생활용품 | 목욕탕수건함 | 전체 | 2,000 |
76 | 생활용품 | 변기 | 양변기 | 3,000 |
77 | 생활용품 | 변기 | 좌변기 | 5,000 |
78 | 생활용품 | 병풍 | 2폭당 | 1,000 |
79 | 생활용품 | 브라인드 | 전체 | 2,000 |
80 | 생활용품 | 비데 | 전체 | 1,000 |
81 | 생활용품 | 빨래건조대 | 전체 | 1,000 |
82 | 생활용품 | 시계 | 소형폐가전 | - |
83 | 생활용품 | 쓰레기통 | 가정용 | 1,000 |
84 | 생활용품 | 쓰레기통 | 사무실용 옥외용 | 2,000 |
85 | 생활용품 | 아이스박스 | 소형 | 1,000 |
86 | 생활용품 | 아이스박스 | 대형 | 2,000 |
87 | 생활용품 | 액자 | 소형(1㎡ 미만) | 1,000 |
88 | 생활용품 | 액자 | 대형(1㎡ 이상) | 3,000 |
89 | 생활용품 | 어항(수족관) | 1m*60cm 이하 | 5,000 |
90 | 생활용품 | 어항(수족관) | 1m*60cm 초과 | 8,000 |
91 | 생활용품 | 욕조 | 전체 | 5,000 |
92 | 생활용품 | 이불 | 1채 | 2,000 |
93 | 생활용품 | 인형 장난감류 | 3kg당 | 1,000 |
94 | 생활용품 | 자석매트, 옥매트 | 1평당(3.3평방미터)당 | 2,000 |
95 | 생활용품 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
96 | 생활용품 | 자전거 | 아동용(3륜) | 2,000 |
97 | 생활용품 | 자전거 | 아동용(2륜) | 3,000 |
98 | 생활용품 | 재봉틀 | 전체 | 2,000 |
99 | 생활용품 | 전기장판 | 옥부착 | 2,000 |
100 | 생활용품 | 전기장판 | 폐소형가전 면제품목 | - |
101 | 생활용품 | 카페트, 장판 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
102 | 생활용품 | 커튼 | 2m이상 | 2,000 |
103 | 생활용품 | 커튼 | 2m미만 | 1,000 |
104 | 생활용품 | 커튼지지대 | 전체 | 1,000 |
105 | 생활용품 | 화분 | 5kg당 | 1,000 |
106 | 주방용품 | 가스 오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
107 | 주방용품 | 가스레인지 | 소형 | - |
108 | 주방용품 | 가스오븐레인지 | 높이1m미만 | - |
109 | 주방용품 | 녹즙기, 믹서기 | 소형 | - |
110 | 주방용품 | 밥상 교자상 | 3인 이하 | 1,000 |
111 | 주방용품 | 밥상 교자상 | 4인 이상 | 2,000 |
112 | 주방용품 | 식기건조기 | 소평 | - |
113 | 주방용품 | 식기세척기 | 소형 | - |
114 | 주방용품 | 식탁 | 4인 이상 | 4,000 |
115 | 주방용품 | 식탁 | 6인 이상 | 5,000 |
116 | 주방용품 | 식탁 | 3인 이하 | 3,000 |
117 | 주방용품 | 싱크대 | 1개당 | 2,000 |
118 | 주방용품 | 쌀통/전자렌지대 | 없음 | 3,000 |
119 | 주방용품 | 전기밥솥, 밥통 | 소형 | - |
120 | 주방용품 | 전자레인지 | 소형폐가전 | - |
121 | 주방용품 | 커피포트 | 소형폐가전 | - |
122 | 주방용품 | 항아리 | 30리터 미만(소형) | 1,000 |
123 | 주방용품 | 항아리 | 100리터 미만(중형) | 2,000 |
124 | 주방용품 | 항아리 | 100리터이상(대형) | 4,000 |
125 | 주방용품 | 환풍기 | 업소용 | 3,000 |
126 | 주방용품 | 환풍기 | 가정용 | 2,000 |
127 | 학습/사무기기 | 노트북 | 소형폐가전 | - |
128 | 학습/사무기기 | 복사기, 복합기 | 전체 | 10,000 |
129 | 학습/사무기기 | 세단기 | 종이세절 | 5,000 |
130 | 학습/사무기기 | 오르간 | 전체 | 4,000 |
131 | 학습/사무기기 | 책꽂이 | 2단 이하 | 2,000 |
132 | 학습/사무기기 | 책상(분리형 포함) | 컴퓨터전용 | 3,000 |
133 | 학습/사무기기 | 책상(분리형 포함) | 양쪽서랍 | 8,000 |
134 | 학습/사무기기 | 책상(분리형 포함) | 서랍없음 | 3,000 |
135 | 학습/사무기기 | 책상(분리형 포함) | 한쪽서랍 | 6,000 |
136 | 학습/사무기기 | 책장 | 90cm*180cm 이상 | 10,000 |
137 | 학습/사무기기 | 책장 | 90cm*180cm 이하 | 6,000 |
138 | 학습/사무기기 | 캐비닛 | 전체 | 4,000 |
139 | 학습/사무기기 | 컴퓨터 모니터 | 소형폐가전 | - |
140 | 학습/사무기기 | 컴퓨터 본체 | 소형폐가전 | - |
141 | 학습/사무기기 | 키보드, 타자기 | 소형폐가전 | - |
142 | 학습/사무기기 | 팩시밀리 | 소형폐가전 | - |
143 | 학습/사무기기 | 프린터, 스캐너 | 소형폐가전 | - |
144 | 학습/사무기기 | 피아노 | 일반 | 15,000 |
145 | 학습/사무기기 | 피아노 | 디지털 | 4,000 |
146 | 학습/사무기기 | 화일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 |
147 | 학습/사무기기 | 화일캐비닛 | 3단 이하 | 2,000 |
148 | 학습/사무기기 | 회의용탁자 | 8인이상 | 5,000 |
149 | 학습/사무기기 | 회의용탁자 | 8인미만 | 3,000 |
150 | 기타 | P.P포대 | 20리터 | 2,040 |
151 | 기타 | 기름탱크 | 전체 | 7,000 |
152 | 기타 | 다림질판 | 전체 | 1,000 |
153 | 기타 | 런닝머신기 | 전체 | 4,000 |
154 | 기타 | 문짝, 창문짝 | 개당 | 3,000 |
155 | 기타 | 물탱크 | 4㎡ 이하 | 12,000 |
156 | 기타 | 물탱크 | 2㎡ 이하 | 7,000 |
157 | 기타 | 보행기 | 없음 | 2,000 |
158 | 기타 | 신발류 | 켤레 | 500 |
159 | 기타 | 오락기 | 대형 | 5,000 |
160 | 기타 | 오락기 | 소형(게임기) | - |
161 | 기타 | 유리 | 1㎡ 당 | 2,000 |
162 | 기타 | 유모차 | 전체 | 3,000 |
163 | 기타 | 유아용목마 | 전체 | 1,000 |
164 | 기타 | 유아용침대 | 전체 | 3,000 |
165 | 기타 | 책상칸막이(파티션), 파렛트 | 소형1㎡미만 | 2,000 |
166 | 기타 | 책상칸막이(파티션), 파렛트 | 대형1㎡이상 | 3,000 |
167 | 기타 | 테니스 라켓 | 1개당 | 500 |
168 | 기타 | 폐목재 | 5Kg당 | 1,000 |
169 | 기타 | 폐플라스틱 | 5Kg당 | 1,000 |
※ 소형가전 무상 품목(높이 1m 미만만 가능)
- 에어프라이어, 젖병소독기, 토스트기, VTR/DVD, 로봇청소기, 선풍기, 다리미, 자이글, 가습기/제습기, 카세트라디오, 가스레인지 등
※ 만약 품목에 없는 폐기물의 경우, 콜센터(☎02-2615-3203)로 전화하셔서 문의하시면 알수있습니다.
5. 대형폐기물 수수료 품목별 가격표 엑셀로 다운받아 보기
▶️▶️▶️▶️ 바로 다운 받아 보세요. 각 품목별, 고무 대야, 고무통, 황토침대, 대형매트리스, 의자, 책장, 서랍장, 피아노 등의 다양한 수수료를 바로 확인이 가능합니다.
6. 폐가전은 스티커 말고 무상 수거 이용하기
대형 가전제품의 경우, 무료 방문 수거 서비스도 제공되고 있어요. 굳이 스티커를 사지 않아도 되고, 전화나 인터넷으로 간편하게 신청이 가능합니다. 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV 등은 ‘폐가전 무상 방문 수거’ 서비스를 활용해보세요!
폐가전제품 무료 무상 방문 수거 서비스 배출예약시스템 15990903
이사나 폐업 등으로 가정용 폐기물 처리, 사무용 폐기물 처리, 이사 쓰레기 처리를 해야될 때, 하나 하나 신청하다보면 비용 지출도 만만치 않습니다. 그런데 폐기물 처리하려는 물건 중에서는
yoyo.cocopong.com