티스토리 뷰
목차
아이가 자라 가구를 바꾸었더니, 아주 커다란 가정 폐기물 처리를 고민해야 됐어요. 책장, 책상, 침대까지... 이런 가정 폐기물 처리 어떻게 하시나요? 무단 투기하면 과태료를 내야한다는 것 아시죠?? 또한 사무실 폐기물 처리도 대형 쓰레기 처리도 모두 꼭 폐기물로써 처리하셔야 합니다. 그럼 우리 성남시의 폐기물 처리 방법 알아볼게요!
1. 성남시 폐기물 스티커 인터넷 구입 가능
우리 집처럼 아이 키우는 집에서는 가전제품이나 가구가 생각보다 자주 바뀌잖아요. 냉장고나 세탁기가 고장 났거나, 아이가 크면서 침대나 책상이 바뀌는 일도 많고요. 그런데 이렇게 크고 무거운 물건을 어디에, 어떻게 버려야 할지 참 막막할 때가 많더라고요.
보통 가정에서 버리는 폐기물로는요, 고장난 냉장고, 세탁기, 전자레인지 같은 소형 가전제품, 그리고 침대, 매트리스, 소파, 책상, 옷장, 식탁 같은 가구들이 있어요.
사무실에서는 사무용 책상, 의자, 철제 선반, 그리고 가장 처리하기 까다로운 파티션이나 캐비닛 같은 것도 많이 나와요. 인터넷에서 대형폐기물 스티커를 발급받아 붙여서 배출하시면 됩니다.
2. 직접 스티커 구입은 불가능하지만, 전화 신청 가능
인터넷 발급이 가능하지만, 프린터가 없거나 컴퓨터 사용이 어려우신 분들은 불편하셨던 분들 많으셨을 거예요. 그래서 복잡한 인터넷 신청이 번거로우시다면, 전화 한 통으로도 간편하게 처리하실 수 있어요.
지역별 수거 대행 업체에 전화만 하시면 친절하게 안내해 주시니, 꼭 기억해 두세요!
3. 성남시도 협약하여 3년 전부터 가능! 아주 간단 “빼기” 앱으로 버리기
특히 성남시에 사시는 분들께는 꼭 알려드리고 싶은 앱이 있어요. 이름이 조금 특이한데요, 바로 ‘빼기’ 앱이에요!
이 앱은 전국 여러 지자체와 협약이 되어 있어서, 우리 동네에서도 손쉽게 버릴 수 있도록 도와주는 생활 폐기물 수거 플랫폼 앱이에요. 사용 방법도 참 간단해요.
앱을 깔고 사진만 찍어 보내면, 얼마에 수거해 갈 수 있는지 견적이 바로 오고, 날짜와 시간도 선택할 수 있어요. 아이 있는 집처럼 시간 맞추기 어려운 집에는 정말 유용하죠. 신청만 하면 집까지 와서 가져가 주거든요. 무거운 물건 직접 나르지 않아도 돼서, 저처럼 허리 약하신 분들께 딱이랍니다.
대형 폐기물 스티커 인터넷발급 NO! '빼기' 앱으로 간편 신청(사진찍고 끝)
신학기, 봄철이 되니 이사 시즌에, 봄철 단장 등으로 내 집 인테리어 등을 바꾸며 대형 폐기물들이 나오게 됩니다.이럴 때 어떻게 버리고 계신가요? 주민센터? 동네 슈퍼? 아니면 인터넷 출력을
yoyo.cocopong.com
4. 대형폐기물 스티커 발급 수수료 가격표
홈페이지에서 복사해서 왔어요. 내가 버리고 싶은 물품의 가격을 알고 싶다면, 현재 페이지에서 Ctrl + F 를 눌러 검색해서 품목을 찾아보세요! 대형폐기물의 스티커 가격, 인터넷 신청 가격 지금 검색해보세요!
No | 품명 | 규격 | 수수료(원) |
1 | 장롱 | 폭120cm이상1쪽 | 15,000 |
2 | 식탁 | 6인용이상 | 5,000 |
3 | 자전거 | 성인용 | 4,000 |
4 | 에어컨 | 모든규격 | 무상수거 |
5 | 피아노 | 그랜드 | 15,000 |
6 | 냉장고 | 모든규격 | 무상수거 |
7 | 책상 | 상판길이 150cm 이상 | 8,000 |
8 | 피아노 | 업라이트이하 | 10,000 |
9 | 책상 | 상판길이 150cm 미만 | 7,000 |
10 | 자전거 | 아동용 | 2,000 |
11 | 식탁 | 6인용미만 | 4,000 |
12 | 장롱 | 폭120cm미만1쪽 | 10,000 |
13 | 선풍기 | 가정용 | 0 |
14 | 세탁기 | 가정용 | 무상수거 |
15 | (전자)오르간 | 모든규격 | 5,000 |
16 | 선풍기 | 사업장용(대형) | 0 |
17 | 책상유리 | 책상유리 150cm 이상 | 4,000 |
18 | 헬스기구 | 런닝머신 | 무상수거 |
19 | 탈수기 | 가정용 | 무상수거 |
20 | 대리석 식탁 | 6인용이상 | 18,000 |
21 | 문갑 | 3,000 | |
22 | 헬스기구 | 싸이클 | 0 |
23 | 화장대 | 거울포함 | 5,000 |
24 | (전기)난로 | 대형 | 0 |
25 | 청소기 | 가정용 | 0 |
26 | 대리석 식탁 | 6인용미만 | 13,000 |
27 | 책상유리 | 책상유리 150cm 미만 | 3,000 |
28 | 공기청정기 | 모든규격 | 무상수거 |
29 | 화장대 | 거울미포함 | 3,000 |
30 | 파티션 | 폭 120cm 이상 | 5,000 |
31 | 보행기,유모차 | 2,000 | |
32 | (전기)난로 | 소형 | 0 |
33 | (교자)상 | 길이1m이상 | 3,000 |
34 | 보일러 | 모든규격 | 0 |
35 | (교자)상 | 길이1m미만 | 2,000 |
36 | 파티션 | 폭 120cm 미만 | 4,000 |
37 | TV | 모든규격 | 무상수거 |
38 | 돗자리,대자리 | 4㎡이상 | 3,000 |
39 | 장식장, 진열장 | 1㎡이상 | 6,000 |
40 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
41 | 책상 서랍장 | 5단 이상 | 5,000 |
42 | 장식장, 진열장 | 1㎡미만 | 3,000 |
43 | 돗자리,대자리 | 4㎡미만 | 2,000 |
44 | 보일러 기름통 | 높이 1.5미터 이상 | 10,000 |
45 | 오디오(대형) | 높이1m이상 | 0 |
46 | 보일러 기름통 | 높이 1미터~1.5미터 미만 | 8,000 |
47 | 전기밥솥(통) | 모든규격 | 0 |
48 | 오디오(대형) | 스피커1개 | 0 |
49 | 책상 서랍장 | 4단 이하 | 3,000 |
50 | 옥매트 | 6,000 | |
51 | 서랍장 | 5단이상 | 5,000 |
52 | 서랍장 | 4단이하 | 3,000 |
53 | 회의용 탁자 | 6인 이상 | 5,000 |
54 | 오디오세트(소형) | 높이1m미만 | 0 |
55 | 싱크대 | 상판길이 120cm 이상 | 6,000 |
56 | 보일러 기름통 | 높이 1미터 미만 | 3,000 |
57 | 카페트 | 6㎡이상 | 10,000 |
58 | 회의용 탁자 | 6인 이하 | 4,000 |
59 | 히터 | 모든규격 | 0 |
60 | 책장 | 5단이상 | 5,000 |
61 | 카세트녹음기 | 모든규격 | 0 |
62 | 싱크대 | 상판길이 120cm 미만 | 4,000 |
63 | 카페트 | 6㎡미만 | 6,000 |
64 | 책장 | 4단이하 | 3,000 |
65 | 비디오 | 모든규격 | 0 |
66 | 전기온풍기(대형) | 264㎡ 이상 스탠드형 | 무상수거 |
67 | 가방 | 여행용 가방 | 4,000 |
68 | 싱크대 | 상판(대리석) 120cm 이상 | 12,000 |
69 | 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 100cm 이상 | 6,000 |
70 | 책장 | 높이 또는 폭(큰수) 100cm 미만 | 4,000 |
71 | 개인용컴퓨터 | 세트 | 무상수거 |
72 | 가방 | 골프 가방 | 5,000 |
73 | 책장 | 박스형(공간박스1개당) | 1,000 |
74 | 전기온풍기(중형) | 66㎡이상 264㎡미만 | 0 |
75 | 싱크대 | 상판(대리석) 120cm 미만 | 10,000 |
76 | 개인용컴퓨터 | 본체 | 0 |
77 | 싱크대 | 싱크대 찬장 1쪽당 | 5,000 |
78 | 전기온풍기(소형) | 66㎡ 미만 | 0 |
79 | 신발장 | 높이 150cm 이상 | 4,000 |
80 | 거울,액자 | 1㎡이상 | 2,000 |
81 | 거울,액자 | 1㎡미만 | 1,000 |
82 | 개인용컴퓨터 | 모니터 | 0 |
83 | 배기후드(가정용) | 모든규격 | 2,000 |
84 | 신발장 | 높이 150cm 미만 | 2,000 |
85 | 식기세척기 | 모든규격 | 무상수거 |
86 | 벽시계 | 대형(1m이상) | 4,000 |
87 | 책상 | 양수(대형) | 5,000 |
88 | 개인용컴퓨터 | 키보드 | 0 |
89 | 프린터 | 사무실용 | 0 |
90 | 책상 | 편수(소형) | 4,000 |
91 | 식기건조기 | 인공건조(동력) | 무상수거 |
92 | 벽시계 | 중형(40cm이상) | 2,000 |
93 | 식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000 |
94 | 책상 | h형책상(상판,책장,서랍 포함) | 10,000 |
95 | 수족관(가정용) | 특대형(1m×2m이상) | 9,000 |
96 | 프린터 | 가정용 | 0 |
97 | 복사기 | 모든규격 | 무상수거 |
98 | 책상 | 학원용책상 | 2,000 |
99 | 수족관(가정용) | 대형(1m×1m) | 5,000 |
100 | 가스(오븐)렌지 | 높이1m이상 | 0 |
101 | 가스(오븐)렌지 | 높이1m미만 | 0 |
102 | 책상 | 책상상판 | 3,000 |
103 | 팩시밀리 | 모든규격 | 0 |
104 | 수족관(가정용) | 소형(1㎡미만) | 3,000 |
105 | 오락기(가정용) | 모든규격 | 0 |
106 | 전자렌지 | 모든규격 | 무상수거 |
107 | 물탱크(저수조) | 2㎡초과~4㎡이하 | 10,000 |
108 | 책꽂이 | 3,000 | |
109 | 캐비넷 | 4,000 | |
110 | 믹서기,분쇄기 | 모든규격 | 0 |
111 | 물탱크(저수조) | 2㎡미만 | 6,000 |
112 | 오락기 (사업장용) | 높이1m이상 | 0 |
113 | 오락기 (사업장용) | 높이1m미만 | 0 |
114 | 화일캐비넷 | 4단이상 | 4,000 |
115 | 세면대 | 모든규격 | 3,000 |
116 | 정수기 | 스탠드형 | 무상수거 |
117 | 욕조 | 2인이상 | 15,000 |
118 | 자동판매기 | 모든규격 | 무상수거 |
119 | 정수기 | 탁상형 | 무상수거 |
120 | 화일캐비넷 | 3단이하 | 3,000 |
121 | 옷걸이 | 2,000 | |
122 | 가습기 | 모든규격 | 0 |
123 | 아이스박스 | 2,000 | |
124 | 욕조 | 일반용 | 10,000 |
125 | 욕조 | 유아용 | 2,000 |
126 | 전기장판(담요) | 모든규격 | 3,000 |
127 | 쇼파 | 대형 4인이상(분리되는 개당) | 8,000 |
128 | 에어프라이어 | 0 | |
129 | 노래방기계 | 모든규격 | 5,000 |
130 | 쇼파 | 2~3인용(분리되는 개당) | 5,000 |
131 | 변기 | 양변기 | 4,000 |
132 | 쇼파 | 1인용(분리되는 개당) | 3,000 |
133 | 다리미 | 모든규격 | 0 |
134 | 변기 | 좌변기 | 2,000 |
135 | 기계식비데 | 모든규격 | 2,000 |
136 | 스탠드 | 0 | |
137 | 의자 | 장의자(4인용) | 8,000 |
138 | 의자 | 보조의자(2~3인용) | 3,000 |
139 | 헤어드라이기 | 모든규격 | 0 |
140 | 비키니옷장 | 모든규격 | 3,000 |
141 | 의자 | 1인 회전의자 | 3,000 |
142 | 화환 | 모든규격 | 3,000 |
143 | 의자 | 1인 일반의자 | 2,000 |
144 | 파레트 | 4,000 | |
145 | 문짝 | 현관문 | 4,000 |
146 | 의자 | 안마의자 | 7,000 |
147 | 문짝 | 창문 | 3,000 |
148 | 침대 (매트리스, 틀 포함) | 2인용 | 15,000 |
149 | 간판 | 넓이2㎡이상 | 7,000 |
150 | 침대 (매트리스, 틀 포함) | 1인용 | 10,000 |
151 | 간판 | 넓이2㎡미만 | 4,000 |
152 | 침대 (매트리스, 틀 포함) | 유아용 | 6,000 |
153 | 폐목재 | 10kg | 1,000 |
154 | 매트리스 | 2인용 | 8,000 |
155 | 휠체어 | 모든 규격 | 4,000 |
156 | 매트리스 | 1인용 | 5,000 |
157 | 버티칼/블라인드 | 모든규격(쪽당) | 2,000 |
158 | 매트리스 | 유아용 | 3,000 |
159 | 침대틀 | 2인용 | 7,000 |
160 | 재봉틀 | 모든규격 | 4,000 |
161 | 침대틀 | 1인용 | 5,000 |
162 | 휠체어 | 모든규격 | 4,000 |
163 | 스키 및 보드세트 | 모든규격 | 4,000 |
164 | 침대틀 | 유아용 | 3,000 |
165 | 돌침대 | 2인용 | 30,000 |
166 | 앰프 | 모든규격 | 3,000 |
167 | 타자기 | 모든규격 | 3,000 |
168 | 돌침대 | 1인용 | 25,000 |
169 | 침대 헤드 | 2인용이상 | 3,000 |
170 | 변압기 | 3,000 | |
171 | 병풍 | 모든규격 | 3,000 |
172 | 침대 헤드 | 2인용미만 | 2,000 |
173 | 라텍스 | 6,000 | |
174 | 수조관 받침대 | 3,000 | |
175 | 합판 | 모든규격 | 3,000 |
176 | 탁자 | 3,000 | |
177 | 거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 100cm이상 | 8,000 |
178 | 파라솔 | 모든규격 | 3,000 |
179 | 화이트보드 | 3,000 | |
180 | 거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 50~100cm | 6,000 |
181 | 다리미판 | 모든규격 | 3,000 |
182 | 거실장 (TV받침대, 문갑 등) | 길이 50cm미만 | 4,000 |
183 | 오디오장식장 | 3,000 | |
184 | 유아용 카시트 | 모든규격 | 3,000 |
185 | 캣타워 | 모든규격 | 3,000 |
186 | 파티션 | 폭 100cm 이상 | 4,000 |
187 | 진동베개 | 모든규격 | 3,000 |
188 | 파티션 | 폭 100cm 미만 | 3,000 |
189 | 볼링공 | 모든규격 | 3,000 |
190 | 빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
191 | 장롱받침목 | 모든규격 | 2,000 |
192 | 조명기구 | 모든규격 | 2,000 |
193 | 화한받침대 | 모든규격 | 2,000 |
194 | 인라인스케이트 | 모든규격 | 2,000 |
195 | 바이올린 케이스 | 모든규격 | 2,000 |
196 | 실내운동기구 | 5,000 | |
197 | 기타 | 1,000 | |
198 | 기타 | 2,000 | |
199 | 기타 | 3,000 | |
200 | 기타 | 4,000 | |
201 | 기타 | 5,000 | |
202 | 기타 | 6,000 | |
203 | 기타 | 7,000 | |
204 | 기타 | 8,000 | |
205 | 기타 | 9,000 | |
206 | 기타 | 10,000 | |
207 | 전자식비데 | 모든규격 | 0 |
208 | 플라스틱 서랍장 | 탁상용 | 1,000 |
209 | 플라스틱 서랍장 | 4단 이하 | 2,000 |
210 | 플라스틱 서랍장 | 5단 이상 | 3,000 |
211 | 완구, 장난감 | 소형 | 2,000 |
212 | 완구, 장난감 | 미끄럼틀, 싱크대 등 | 5,000 |
213 | 유아 전동차 | 4,000 | |
214 | 고무대야 | 세숫대야 | 1,000 |
215 | 고무대야 | 지름 1m 이하(김장용) | 2,000 |
5. 폐가전은 스티커 말고 무상 수거 이용하기
고장 난 냉장고나 TV 같은 가전제품은 ‘무료 방문 수거 서비스’도 있다는 것 아시나요? 폐기물 스티커를 구입하마세요! 무상으로 버릴 수 있는 방법, 무상 방문 수거 서비스를 살펴보세요!
폐가전제품 무료 무상 방문 수거 서비스 배출예약시스템 15990903
이사나 폐업 등으로 가정용 폐기물 처리, 사무용 폐기물 처리, 이사 쓰레기 처리를 해야될 때, 하나 하나 신청하다보면 비용 지출도 만만치 않습니다. 그런데 폐기물 처리하려는 물건 중에서는
yoyo.cocopong.com